共立電子の店 エレショップ

タカチ特設ページ

タカチ製品のみなら送料無料

ケース加工承ります


ex_aluminium_enclosures

型番
W
H
D
a
b
c
d
e
f
g
熱抵抗値(℃/W)
自重(g)
HIT9-2-13SS 89 20 130 8 3.6 81 118.6 78.8 16 5 9.14 183
HIT9-4-13SS 89 40 130 8 3.6 81 118.6 78.8 36 5 5.6 255
HIT13-3-13SS 130 30 130 8 3.6 122 118.6 119.8 26 5 6.82 289
HIT13-5-13SS 130 50 130 8 3.6 122 118.6 119.8 46 5 4.83 370
HIT18-4-13SS 180 40 130 8 3.6 172 118.6 169.8 36 5 5.6 414
HIT18-6-13SS 180 60 130 8 3.6 172 118.6 169.8 56 5 4.29 503
HIT13-3-18SS 128 30 180 12 3.6 115.5 168 113.8 26 5 4.38 411
HIT13-5-18SS 128 50 180 12 3.6 115.5 168 113.8 46 5 3.1 535
HIT17-4-18SS 174 40 180 12 3.6 161.5 168 159.8 36 5 3.6 578
HIT17-6-18SS 174 60 180 12 3.6 161.5 168 159.8 56 5 2.76 719
HIT23-5-18SS 228 50 180 12 3.6 215.5 168 213.8 46 5 3.1 772
HIT23-7-18SS 228 70 180 12 3.6 215.5 168 213.8 66 5 2.5 928
HIT9-2-13BB 89 20 130 8 3.6 81 118.6 78.8 16 5 9.14 183
HIT9-4-13BB 89 40 130 8 3.6 81 118.6 78.8 36 5 5.6 255
HIT13-3-13BB 130 30 130 8 3.6 122 118.6 119.8 26 5 6.82 289
HIT13-5-13BB 130 50 130 8 3.6 122 118.6 119.8 46 5 4.83 370
HIT18-4-13BB 180 40 130 8 3.6 172 118.6 169.8 36 5 5.6 414
HIT18-6-13BB 180 60 130 8 3.6 172 118.6 169.8 56 5 4.29 503
HIT13-3-18BB 128 30 180 12 3.6 115.5 168 113.8 26 5 4.38 411
HIT13-5-18BB 128 50 180 12 3.6 115.5 168 113.8 46 5 3.1 535
HIT17-4-18BB 174 40 180 12 3.6 161.5 168 159.8 36 5 3.6 578
HIT17-6-18BB 174 60 180 12 3.6 161.5 168 159.8 56 5 2.76 719
HIT23-5-18BB 228 50 180 12 3.6 215.5 168 213.8 46 5 3.1 772
HIT23-7-18BB 228 70 180 12 3.6 215.5 168 213.8 66 5 2.5 928

 

▲上に戻る

 


戻る
※表示価格は税込価格です。

エレショップ最新情報

再入荷速報(BOT)



エレショップ ブログ

     (チャレンジ!電子工作blog)

大阪・日本橋店舗半生中継/[シリコンハウス]店内映像