![]() |
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ マイラコンデンサに比べ、フィルム面に金属を蒸着させているため電極が薄く、小型軽量であるのが特徴です。オーディオ用途にも定評があります。 |
| 容量/サイズ | 400V |
| 0.01μF | ¥51 |
| 0.1μF | ¥51 |
![]() |
メタライズドポリエステル ECQE2 ECQE6 マイラコンデンサに比べ、フィルム面に金属を蒸着させているため電極が薄く、小型軽量であるのが特徴です。オーディオ用途にも定評があります。 |
| 容量/サイズ | 250V | 630V |
| 0.01μF | ¥38 | ¥66 |
| 0.022μF | ¥44 | ¥66 |
| 0.033μF | ¥44 | ¥66 |
| 0.047μF | ¥44 | ¥66 |
| 0.068μF | ¥44 | ¥66 |
| 0.1μF | ¥44 | ¥66 |
| 0.22μF | ¥55 | ¥66 |
| 0.33μF | ¥66 | ¥88 |
| 0.47μF | ¥77 | ¥110 |
| 0.68μF | ¥88 | ¥132 |
| 1μF | ¥99 | ¥154 |
| 2.2μF | ¥99 | ¥352 |
| 3.3μF | ¥220 | |
| 4.7μF | ¥275 | |
| 10μF | ¥550 |
![]() |
TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ アキシャルリード形のため低背で装着に最適。自己回復性を備え高信頼性。無誘導構造。オーディオ回路にも多用されています。 |
| 容量/サイズ | 250V | 630V |
| 0.047μF | ¥110 | |
| 0.068μF | ¥132 | |
| 0.1μF | ¥99 | ¥132 |
| 0.15μF | ¥99 | |
| 0.22μF | ¥99 | ¥187 |
| 0.33μF | ¥110 | ¥198 |
| 0.47μF | ¥132 | ¥275 |
| 0.68μF | ¥187 | ¥429 |
| 1μF | ¥187 | ¥462 |
| 1.5μF | ¥286 | |
| 2.2μF | ¥374 | |
| 3.3μF | ¥539 | |
| 4.7μF | ¥594 | |
| 6.8μF | ¥825 |
![]() |
ポリプロピレンフィルムコンデンサ UPZ 誘導体材料にポリプロピレンフィルムを使用し、ポリエステルフィルムコンデンサ(マイラコンデンサ)よりも高い精度が必要とされる回路に適したコンデンサ。 |
| 容量/サイズ | 100V |
| 100pF | ¥18 |
| 120pF | ¥18 |
| 150pF | ¥18 |
| 180pF | ¥18 |
| 220pF | ¥18 |
| 270pF | ¥18 |
| 330pF | ¥18 |
| 390pF | ¥18 |
| 470pF | ¥18 |
| 560pF | ¥18 |
| 680pF | ¥18 |
| 820pF | ¥18 |
| 1000pF | ¥18 |
| 1200pF | ¥18 |
| 1500pF | ¥18 |
| 1800pF | ¥18 |
| 2200pF | ¥18 |
| 2700pF | ¥18 |
| 3300pF | ¥18 |
| 3900pF | ¥18 |
| 4700pF | ¥18 |
| 5600pF | ¥18 |
| 6800pF | ¥18 |
| 8200pF | ¥18 |
| 0.01uF | ¥22 |
| 0.012uF | ¥22 |
| 0.015uF | ¥22 |
| 0.018uF | ¥22 |
| 0.022uF | ¥22 |
| 0.027uF | ¥22 |
| 0.033uF | ¥33 |
| 0.039uF | ¥38 |
| 0.047uF | ¥38 |
| 0.056uF | ¥38 |
| 0.068uF | ¥38 |
| 0.082uF | ¥38 |
| 0.1uF | ¥44 |
| 0.12uF | ¥44 |
| 0.15uF | ¥49 |
| 0.18uF | ¥49 |
| 0.22uF | ¥55 |
![]() |
メタライズドポリプロピレン ECWH12 マイラコンデンサより高い精度を必要とされる回路用に適したコンデンサです。誘導体にメタライズドポリプロピレンフィルムを用い、無誘導巻回しているため温度特性がよく、高周波損失が小さいため自己発熱が小さいのが特徴です。 |
| 容量/サイズ | DC1.25kV |
| 1200pF | ¥110 |
| 2200pF | ¥110 |
| 2700pF | ¥110 |
| 3300pF | ¥110 |
| 3900pF | ¥110 |
| 4700pF | ¥110 |
| 6800pF | ¥110 |
| 8200pF | ¥253 |
| 0.01μF | ¥121 |
![]() |
ポリスチレンフィルムコンデンサ ポリスチレン(誘電体フィルム)とアルミ箔(電極)を銅リードに誘導巻したスチロールコンデンサ(スチコン)。縦に実装するラジアルリードタイプです。オーディオやエフェクタにどうぞ! |
| 容量/サイズ | 50V |
| 100pF | ¥36 |
| 150pF | ¥36 |
| 220pF | ¥36 |
| 270pF | ¥36 |
| 330pF | ¥36 |
| 390pF | ¥36 |
| 470pF | ¥36 |
| 560pF | ¥36 |
| 680pF | ¥36 |
| 820pF | ¥36 |
| 1000pF | ¥36 |
| 1200pF | ¥36 |
| 1500pF | ¥36 |
| 1800pF | ¥36 |
| 2200pF | ¥49 |
| 2700pF | ¥49 |
| 3300pF | ¥49 |
| 3900pF | ¥49 |
| 4700pF | ¥49 |
| 5600pF | ¥49 |
| 6800pF | ¥49 |
| 8200pF | ¥61 |
| 0.01μ | ¥185 |
![]() |
積層型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ オーディオ用にリード線を無酸素銅線とした、積層構造の超小型メタライズドポリエステルフィルム(MPF)コンデンサです。 |
| 容量/サイズ | 50V |
| 0.012μF | ¥20 |
| 0.015μF | ¥24 |
| 0.018μF | ¥24 |
| 0.022μF | ¥24 |
| 0.027μF | ¥20 |
| 0.033μF | ¥20 |
| 0.039μF | ¥20 |
| 0.082μF | ¥24 |
| 0.12μF | ¥30 |
| 0.15μF | ¥30 |
| 0.18μF | ¥30 |
| 0.22μF | ¥30 |
| 0.27μF | ¥36 |
| 0.39μF | ¥51 |
| 0.47μF | ¥61 |
| 0.56μF | ¥61 |
| 0.82μF | ¥82 |
| 1.2μF | ¥92 |
| 1.5μF | ¥123 |
| 1.8μF | ¥143 |
| 2.7μF | ¥173 |
| 3.3μF | ¥281 |
![]() |
MKPオーディオ用 海外のオーディオアンプ用フィルムコンデンサとしてよく使用されているAudioPhilerのMKPコンデンサ。チューブラ型、容量許容差±3%、高耐圧400Vなのでスピーカーネットワーク用としても。 |
| 容量/サイズ | 400V |
| 1.0μF | ¥154 |
| 2.2μF | ¥266 |
| 4.7μF | ¥350 |
| 6.8μF | ¥574 |
| 10μF | ¥770 |
| 12μF | ¥1,320 |
| 15μF | ¥1,485 |
| 20μF | ¥1,860 |
![]() |
ポリフェニレンサルファイド フィルム 最高級の音質で、高級オーディオ機器向けの高性能なポリフェニレンサルファイドフィルムコンデンサです。PPSCシリーズは電源フィルタ回路に最適です。 |
| 容量/サイズ | DC250V | |
| 10pF | PPSC:¥297 | PPSO:¥660 |
| 22pF | PPSC:¥297 | PPSO:¥660 |
| 33pF | PPSO:¥660 | |
| 47pF | PPSC:¥297 | PPSO:¥660 |
| 68pF | PPSC:¥297 | PPSO:¥660 |
| 100pF | PPSO:¥726 | |
![]() |
Vita-Q オーディオ用オイルコンデンサ ヒグチ電子の国産オーディオ用オイルコンデンサです。オーディオアンプ、ギターアンプなどに最適です。 |
| 容量/サイズ | DC630V |
| 0.01μF | ¥627 |
| 0.015μF | ¥561 |
| 0.022μF | ¥726 |
| 0.033μF | ¥660 |
| 0.047μF | ¥673 |
| 0.068μF | ¥693 |
| 0.1μF | ¥942 |
| 0.15μF | ¥958 |
| 0.22μF | ¥1,188 |
| 0.33μF | ¥1,320 |
| 0.47μF | ¥1,485 |
| 0.68μF | ¥1,589 |
![]() |
DUTT 直流用チューブラ形オイルコンデンサ ヒグチ電子の国産チューブラ型オイルコンデンサです。スナバ回路、電源回路のほか、オーディオ用途にも最適です。 |
| 容量/サイズ | DC630V |
| 0.01μF | ¥509 |
| 0.015μF | ¥530 |
| 0.022μF | ¥580 |
| 0.033μF | ¥611 |
| 0.047μF | ¥642 |
| 0.068μF | ¥662 |
| 0.15μF | ¥917 |
| 0.33μF | ¥1,059 |
| 0.47μF | ¥1,182 |
| 0.68μF | ¥1,527 |
![]() |
オレンジドロップ ギターやオーディオ関連によく使われているフィルムコンデンサ「オレンジドロップ」です。 |
| 容量/サイズ | 600V |
| 0.01μF | ¥595 |
| 0.022μF | ¥700 |
| 0.033μF | ¥700 |
| 0.047μF | ¥570 |
| 0.1μF | ¥1,000 |
![]() |
スピーカネットワーク用フィルムコンデンサCTシリーズ 徹底して音質にこだわった多様な音づくりのニーズに対応する、Fostex製スピーカーネットワーク用メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ。 |
| 容量/サイズ | |
| 0.47μF | ¥2,377 |
![]() |
スピーカネットワーク用フィルムコンデンサCPシリーズ 徹底して音質にこだわった多様な音づくりのニーズに対応する、Fostex製スピーカーネットワーク用メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ。 |
| 容量/サイズ | |
| 15μF | ¥2,750 |
![]() |
Obbligatoオーディオ用フィルムオイルコンデンサ 海外で評価の高い、Obbligatoのオーディオ用フィルムオイルコンデンサ。電源平滑用などに最適。 |
| 容量/サイズ | 630V |
| 33μF | ¥4,277 |
![]() |
ポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサ 誘電体にポリフェニレンスルフィドフィルムを使用した最高使用温度125℃のフィルムコンデンサ。温度特性が極めて優れており、オーディオ用途などにも最適。 |
| 容量/サイズ | 100V |
| 470pF | ¥77 |
| 560pF | ¥77 |
| 680pF | ¥77 |
| 820pF | ¥77 |
| 1000pF | ¥88 |
| 1200pF | ¥79 |
| 1500pF | ¥88 |
| 1800pF | ¥88 |
| 2200pF | ¥88 |
| 2700pF | ¥88 |
| 3300pF | ¥99 |
| 3900pF | ¥99 |
| 4700pF | ¥99 |
| 5600pF | ¥99 | 6800pF | ¥99 |
| 8200pF | ¥99 |
| 0.01μF | ¥110 |
| 0.012μF | ¥110 |
| 0.015μF | ¥121 |
| 0.018μF | ¥121 |
| 0.022μF | ¥132 |
| 0.027μF | ¥132 |
| 0.033μF | ¥143 |
| 0.039μF | ¥143 |
| 0.056μF | ¥154 |
| 0.068μF | ¥165 |
| 0.082μF | ¥165 |
| 0.1μF | ¥176 |
| 0.15μF | ¥264 |
| 0.18μF | ¥286 |
| 0.22μF | ¥363 |
![]() |
Obbligato Gold Premium Caps 海外で定評のある、チューブラ型のオーディオ用高級フィルムコンデンサ。高品質なポリプロピレンフィルムとゴールドに光る非磁性体のシールドケース、さらに高純度のOFCリードを採用した、プレミアムの名にふさわしいコンデンサ。スピーカネットワークから真空管アンプなどに最適。 |
| 容量/サイズ | 630V |
| 0.15μF | ¥1,650 |
| 0.33μF | ¥2,200 |
| 0.68μF | ¥2,640 |
![]() |
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ MKT オーディオアンプ、自作エフェクタ用のフィルムコンデンサとして定評のある「Roederstein/ローダシュタイン」のオーディオ用フィルムコンデンサ。自作AVキットの製作や交換用コンデンサにどうぞ。 |
| 容量/サイズ | 50V | 63V | 100V |
| 0.022μF | ¥142 | ||
| 0.047μF | ¥110 | ||
| 0.1μF | ¥125 | ||
| 0.22μF | ¥142 | ||
| 0.33μF | ¥158 | ||
| 0.47μF | ¥229 | ||
| 1.0μF | ¥242 | ||
| 1.5μF | ¥265 | ||
| 3.3μF | ¥387 | ||
| 4.7μF | ¥321 | ¥448 | |
| 6.8μF | ¥535 | ||
| 10μF | ¥638 |
![]() |
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ MKS2 ドイツ・WIMA(ウィマ/ヴィマ/ワイマ)社のオーディオ用フィルムコンデンサ。バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリングなどに最適です。 |
| 容量/サイズ | 63V | 100V |
| 0.01μF | ¥96 | |
| 0.022μF | ¥96 | |
| 0.047μF | ¥107 | ¥107 |
| 0.068μF | ¥117 | |
| 0.1μF | ¥154 | |
| 0.22μF | ¥154 | |
| 0.47μF | ¥127 | |
| 1.0μF | ¥133 | |
| 2.2μF | ¥270 |
![]() |
ポリプロピレンフィルムコンデンサ FKP2 ドイツ・WIMA(ウィマ/ヴィマ/ワイマ)社のオーディオ用フィルムコンデンサ。バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリングなどに最適です。 |
| 容量/サイズ | 100V | |
| 100pF | ±5%:¥82 | |
| 150pF | ±5%:¥82 | |
| 220pF | ±5%:¥82 | |
| 330pF | ±5%:¥82 | |
| 470pF | ±5%:¥82 | |
| 680pF | ±5%:¥82 | |
| 1000pF | ±5%:¥92 | |
| 1500pF | ±5%:¥92 | |
| 2200pF | ±5%:¥102 | |
| 3300pF | ±5%:¥127 | |
| 4700pF | ±2.5%:¥126 | ±5%:¥133 |
| 6800pF | ±2.5%:¥164 | ±5%:¥137 |
| 0.01μF | ±2.5%:¥148 | ±5%:¥148 |
| 0.015μF | ±5%:¥168 | |
| 0.022μF | ±2.5%:¥189 | ±5%:¥189 |
![]() |
メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ MKP2 ドイツ・WIMA(ウィマ/ヴィマ/ワイマ)社のオーディオ用フィルムコンデンサ。バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリングなどに最適です。 |
| 容量/サイズ | 100V |
| 0.01uF | ¥102 |
| 0.015uF | ¥112 |
| 0.022uF | ¥123 |
| 0.033uF | ¥137 |
| 0.047uF | ¥148 |
| 0.068uF | ¥158 |
| 0.1uF | ¥163 |
| 0.15uF | ¥189 |
| 0.22uF | ¥204 |
| 0.33uF | ¥249 |