共立電子の店 エレショップ

タカチ特設ページ

タカチ製品のみなら送料無料

ケース加工承ります


aluminium_dte

型番
H
W
D
自重(s)
WO44-12-23S 44 140 232 1
WO44-16-23S 44 180 232 1.1
WO44-16-33S 44 180 332 1.6
WO44-20-23S 44 220 232 1.2
WO44-20-33S 44 220 332 1.8
WO44-26-23S 44 280 232 1.5
WO44-26-33S 44 280 332 2
WO44-32-23S 44 340 232 1.7
WO44-32-33S 44 340 332 2.3
WO44-37-23S 44 390 232 1.8
WO44-37-33S 44 390 332 2.5
WO44-43-23S 44 450 232 2
WO44-43-33S 44 450 332 2.8
WO44-50-23S 44 520 232 2.3
WO44-50-33S 44 520 332 3.1
WO70-12-23S 70 140 232 1.3
WO70-16-23S 70 180 232 1.4
WO70-16-33S 70 180 332 1.9
WO70-20-23S 70 220 232 1.6
WO70-20-33S 70 220 332 2.1
WO70-26-23S 70 280 232 1.8
WO70-26-33S 70 280 332 2.4
WO70-32-23S 70 340 232 2
WO70-32-33S 70 340 332 2.7
WO70-37-23S 70 390 232 2.2
WO70-37-33S 70 390 332 2.9
WO70-43-23S 70 450 232 2.4
WO70-43-33S 70 450 332 3.2
WO70-50-23S 70 520 232 2.7
WO70-50-33S 70 520 332 3.5
WO99-12-23S 99 140 232 1.6
WO99-16-23S 99 180 232 1.7
WO99-16-33S 99 180 332 2.4
WO99-20-23S 99 220 232 1.9
WO99-20-33S 99 220 332 2.6
WO99-26-23S 99 280 232 2.1
WO99-26-33S 99 280 332 2.9
WO99-32-23S 99 340 232 2.4
WO99-32-33S 99 340 332 3.2
WO99-37-23S 99 390 232 2.6
WO99-37-33S 99 390 332 3.4
WO99-43-23S 99 450 232 2.8
WO99-43-33S 99 450 332 3.7
WO99-50-23S 99 520 232 3.1
WO99-50-33S 99 520 332 4.1
WO133-12-23S 132.5 140 232 1.9
WO133-16-23S 132.5 180 232 2
WO133-16-33S 132.5 180 332 2.8
WO133-20-23S 132.5 220 232 2.2
WO133-20-33S 132.5 220 332 3
WO133-26-23S 132.5 280 232 2.5
WO133-26-33S 132.5 280 332 3.3
WO133-32-23S 132.5 340 232 2.7
WO133-32-33S 132.5 340 332 3.7
WO133-37-23S 132.5 390 232 2.9
WO133-37-33S 132.5 390 332 3.9
WO133-43-23S 132.5 450 232 3.2
WO133-43-33S 132.5 450 332 4.2
WO133-50-23S 132.5 520 232 3.5
WO133-50-33S 132.5 520 332 4.7
WO44-12-23B 44 140 232 1
WO44-16-23B 44 180 232 1.1
WO44-16-33B 44 180 332 1.6
WO44-20-23B 44 220 232 1.2
WO44-20-33B 44 220 332 1.8
WO44-26-23B 44 280 232 1.5
WO44-26-33B 44 280 332 2
WO44-32-23B 44 340 232 1.7
WO44-32-33B 44 340 332 2.3
WO44-37-23B 44 390 232 1.8
WO44-37-33B 44 390 332 2.5
WO44-43-23B 44 450 232 2
WO44-43-33B 44 450 332 2.8
WO44-50-23B 44 520 232 2.3
WO44-50-33B 44 520 332 3.1
WO70-12-23B 70 140 232 1.3
WO70-16-23B 70 180 232 1.4
WO70-16-33B 70 180 332 1.9
WO70-20-23B 70 220 232 1.6
WO70-20-33B 70 220 332 2.1
WO70-26-23B 70 280 232 1.8
WO70-26-33B 70 280 332 2.4
WO70-32-23B 70 340 232 2
WO70-32-33B 70 340 332 2.7
WO70-37-23B 70 390 232 2.2
WO70-37-33B 70 390 332 2.9
WO70-43-23B 70 450 232 2.4
WO70-43-33B 70 450 332 3.2
WO70-50-23B 70 520 232 2.7
WO70-50-33B 70 520 332 3.5
WO99-12-23B 99 140 232 1.6
WO99-16-23B 99 180 232 1.7
WO99-16-33B 99 180 332 2.4
WO99-20-23B 99 220 232 1.9
WO99-20-33B 99 220 332 2.6
WO99-26-23B 99 280 232 2.1
WO99-26-33B 99 280 332 2.9
WO99-32-23B 99 340 232 2.4
WO99-32-33B 99 340 332 3.2
WO99-37-23B 99 390 232 2.6
WO99-37-33B 99 390 332 3.4
WO99-43-23B 99 450 232 2.8
WO99-43-33B 99 450 332 3.7
WO99-50-23B 99 520 232 3.1
WO99-50-33B 99 520 332 4.1
WO133-12-23B 132.5 140 232 1.9
WO133-16-23B 132.5 180 232 2
WO133-16-33B 132.5 180 332 2.8
WO133-20-23B 132.5 220 232 2.2
WO133-20-33B 132.5 220 332 3
WO133-26-23B 132.5 280 232 2.5
WO133-26-33B 132.5 280 332 3.3
WO133-32-23B 132.5 340 232 2.7
WO133-32-33B 132.5 340 332 3.7
WO133-37-23B 132.5 390 232 2.9
WO133-37-33B 132.5 390 332 3.9
WO133-43-23B 132.5 450 232 3.2
WO133-43-33B 132.5 450 332 4.2
WO133-50-23B 132.5 520 232 3.5
WO133-50-33B 132.5 520 332 4.7

 

▲上に戻る

 


戻る
※表示価格は税込価格です。

エレショップ最新情報

再入荷速報(BOT)



エレショップ ブログ

     (チャレンジ!電子工作blog)

大阪・日本橋店舗半生中継/[シリコンハウス]店内映像