M5Stack PowerHub (バッテリーなし、ESP32-S3)
M5STACK-C148
| web販売価格 : | ¥7,788(税込) 注文受付単位:1 |
|---|---|
| 在庫 : | 2 (現在庫数) |
| 送料区分 : | 送料サービス |
| メーカー : | M5STACK(エムファイブスタック) |
| 商品コード : | Q2K316 |
| 品名/型番 : | M5Stack PowerHub (バッテリーなし、ESP32-S3) / M5STACK-C148 |
| 登録日 : | 2026.2.20 |
概要
詳細
- SoCとしてESP32-S3-WROOM-1U-N16R8を採用
- ウェイクアップ機能により消費電力を削減
- USBホストとして二つのUSBポート:USB タイプA、タイプCポート(電源線は内部で共通、データ線はアナログスイッチによる切替式です)
- USBデバイスとして一つのUSB タイプCポート(電源入力、ファームウェアダウンロード等に利用できます)
- 二つのHY2.0-4Pポート
- 16ピン拡張バス
- 終端抵抗つきRS485ポート(スイッチで終端抵抗を無効に出来ます)
- 終端抵抗つきCANポート(スイッチで終端抵抗を無効に出来ます)
- 2.4 GHz帯ミニアンテナ(SMAコネクタ接続)
- 複数の電源モードを搭載
- PWR485、PWRCAN
- リムーバブルリチウムイオン電池パック
- DC7〜20 V外部電源入力(DCジャック)
- HMI(ヒューマン・マシン・インタフェース)
- 八つのRGB LED
- 三つの押しボタンスイッチ
- 機器への取付方法の自由度が高いデザイン
- 磁石で鉄板等の表面に簡単装着
- 十字型マウント穴(壁掛けに便利)
- LEGO互換穴
- M2ネジ穴
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| SoC | ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8 デュアルコアXtensa LX7、最高240 MHz駆動 |
| サブMCU | STM32G031G8U6 |
| フラッシュメモリ | 16 MB |
| PSRAM | 8 MB |
| Wi-Fi | 2.4 GHz Wi-Fi |
| RTC | RX8130CE (電気二重層コンデンサによるバックアップ) |
| 拡張ポート | 2 x HY2.0-4P(I2C:赤コネクタ、UART:青コネクタ) 16ピン拡張バス |
| RS485ポート | コネクタ:VH3.96-4P 終端抵抗:120 Ω(スイッチで有効/無効選択可能) 電源入力時の入力電圧範囲:DC 9〜20 V |
| CANポート | コネクタ:XT30(2+2) 終端抵抗:120 Ω(スイッチで有効/無効選択可能) 電源入力時の入力電圧範囲:DC 9〜20 V |
| USBポート | 1 x USB Type-A 2 x USB Type-C(1ポートはUSB OTGサポート) |
| RGB LED | 8 x WS2812 |
| アンテナ | アンテナ部寸法:15 x 14 mm コネクタ:SMA 対応:2.4 GHzバンド、2 dBゲイン VSWR:≤1.8 |
| 対応バッテリー 【別売】 | 2S NP-F550/750/950 互換 リムーバブルリチウムイオン電池(7.4 V) |
| DCジャック | 入力電圧範囲:DC 9 ~ 20 V 対応プラグ:外径5.5内径2.1 mm、センタープラス |
| 動作温度範囲 | 0 ~ 40°C |
| 外形寸法 | 88.0 x 56.0 x 38.5 mm |
| 電源出力側\電源入力側 | USB電源 (電池なし・ DC給電なし) | DC給電 (DCジャック) | 大容量バッテリー (2S NP-F550互換 リムーバブル リチウムイオン 電池) | RS485 / CAN 端子 |
|---|---|---|---|---|
| PORT.A(赤コネクタ) | 200 mA @4.77 V | 500 mA @4.70 V | 1100 mA @4.72 V | 390 mA @4.70 V |
| PORT.A(青コネクタ) | 300 mA @4.74 V | 600 mA @4.74 V | 1300 mA @4.81 V | 570 mA @4.70 V |
| USB Type-A | 400 mA @4.70 V | 700 mA @4.71 V | 1300 mA @4.92 V | 600 mA @4.70 V |
| USB Type-C | 300 mA @4.74 V | 600 mA @4.71 V | 1300 mA @4.82 V | 520 mA @4.70 V |
| 16ピン拡張バス | 400 mA @4.72 V | 800 mA @4.72 V | 1300 mA @5.02 V | 700 mA @4.70 V |
| RS485 | 410 mA @11.72 V | 1700 mA @11.57 V | 1400 mA @11.59 V | - |
| CAN | 410 mA @11.71 V | 1700 mA @11.57 V | 1400 mA @11.56 V | - |
※バッテリーは含まれません
資料
- ドキュメント
- 回路図(1〜3頁)
- 回路図(4頁目)
- ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8データシート
- INA226データシート
- PowerHub Arduino M5Unified Library
- PowerHub Arduino M5GFX Library
- ファームウェア
- PowerHub STM32 Internal Firmware Protocol






























![大阪・日本橋店舗半生中継/[シリコンハウス]店内映像](/img/usr/top/Silitempo.jpg)






