![]() |
パネル取付 (ネジでケースやパネルに固定したり、 差し込んで固定するもの) |
| 適合商品 | ML-1 | 8.45mm ピッチ |
9.0mm ピッチ |
11.0mm ピッチ |
15.0mm ピッチ |
16.0mm ピッチ |
絶縁抵抗:250V | 絶縁抵抗:600V | 8mmピッチ | 9.5mmピッチ | 10mmピッチ | 11mmピッチ | 15mmピッチ | ML-1765 |
| 2P用 | ||||||||||||||
| 3P用 | ||||||||||||||
| 4P用 | ||||||||||||||
| 5P用 | ||||||||||||||
| 6P用 | ||||||||||||||
| 7P用 | ||||||||||||||
| 8P用 | ||||||||||||||
| 9P用 | ||||||||||||||
| 10P用 | ||||||||||||||
| 11P用 | ||||||||||||||
| 12P用 | ||||||||||||||
| 13P用 | ||||||||||||||
| 14P用 | ||||||||||||||
| 15P用 | ||||||||||||||
| 16P用 | ||||||||||||||
| 17P用 | ||||||||||||||
| 18P用 | ||||||||||||||
| 19P用 | ||||||||||||||
| 20P用 |
| 適合商品 | TMA型アルミダイキャスト 端子ボックス |
| 6P用 | |
| 9P用 | |
| 15P用 | |
| 20P用 |
| サイズ | 固定端子台 タッチダウン構造形 |
| 3P用 | |
| 5P用 | |
| 6P用 |
![]() |
はんだ端子 (リード線をはんだ付けする穴の開いた端子) |
| 適合商品 | 縦型 | ML-40 | ML-250 | 10.16mmピッチ | 11.0mmピッチ | 7.62mm ピッチ |
8.1mm ピッチ |
| 2P用 | |||||||
| 3P用 | |||||||
| 4P用 | |||||||
| 5P用 | |||||||
| 6P用 | |||||||
| 7P用 | |||||||
| 8P用 | |||||||
| 9P用 | |||||||
| 10P用 | |||||||
| 11P用 | |||||||
| 12P用 | |||||||
| 13P用 | |||||||
| 14P用 | |||||||
| 15P用 | |||||||
| 16P用 | |||||||
| 17P用 | |||||||
| 18P用 | |||||||
| 19P用 | |||||||
| 20P用 |
![]() |
基板用端子 (基板に差し込んではんだ付けする端子) |
| 極数 | 7.62mmピッチ | 2段型端子台 7.62mmピッチ |
低背型 9.45mmピッチ |
9.5mmピッチ | 10.0mmピッチ | 10.16mmピッチ | 11.0mmピッチ | ML-41 | 7.62mmピッチ S1BXF |
7.62mmピッチ S1BXS |
7.62mmピッチ S1BYF |
7.62mmピッチ S1BYS |
2段型ねじ式端子台 はんだ付け用 7.62mmピッチ |
傾斜型 プリント基板用 |
傾斜型 基板用 |
| 2P用 | |||||||||||||||
| 3P用 | |||||||||||||||
| 4P用 | |||||||||||||||
| 5P用 | |||||||||||||||
| 6P用 | |||||||||||||||
| 7P用 | |||||||||||||||
| 8P用 | |||||||||||||||
| 9P用 | |||||||||||||||
| 10P用 | |||||||||||||||
| 12P用 | |||||||||||||||
| 14P用 | |||||||||||||||
| 15P用 | |||||||||||||||
| 16P用 | |||||||||||||||
| 20P用 | |||||||||||||||
| 24P用 | |||||||||||||||
| 30P用 | |||||||||||||||
| 32P用 | |||||||||||||||
| 40P用 |
| 適合商品 | プリント基板用 小型端子台 |
| 2ピン | |
| 2ピン 5mmピッチ |
|
| 3ピン | |
| 4ピン | |
| 5ピン | |
| 6ピン | |
| 7ピン | |
| 8ピン | |
| 9ピン | |
| 10ピン |
| サイズ | 差込式 縦型端子台 |
| 2Pin | |
| 3Pin |
| サイズ | 大電流用 ネジ端子台 |
| 2P | |
| 3P |
![]() |
中継用 (他の端子と接続するコネクタになっているもの) |
| 適合商品 | L型レセプタクル | ターミナルブロック |
| 2P用 | ||
| 3P用 | ||
| 4P用 | ||
| 5P用 | ||
| 6P用 |
![]() |
ML-700 |
| 適合商品 | ストレート | ライトアングル |
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| 5P | ||
| 6P | ||
| 8P | ||
| 10P |
![]() |
ML-7000-ME、ML-7000 |
| 適合商品 | ML-7000-ME | ML-7000 |
| ●黄 | ||
| ●灰 | ||
| ●黒 | ||
| ●青 | ||
| ●赤 | ||
| ●茶 | ||
| 〇白 | ||
| ●緑 | ||
| 固定用モールド |
![]() |
パネル用 |
| 適合商品 | ML-7000-ME |
| ●黄 | |
| ●灰 | |
| ●黒 | |
| ●青 | |
| ●赤 | |
| ●茶 | |
| 〇白 | |
| ●緑 |
![]() |
基板用 |
| 適合商品 | 2.54mmピッチ | 5mmピッチ | 5.08mmピッチ | 7.62mmピッチ |
| 2P 白 | ||||
| 3P 白 | ||||
| 4P 白 | ||||
| 4P | ||||
| 6P | ||||
| 8P | ||||
| ●グレー | ||||
| ●黒 | ||||
| ●赤 | ||||
| 〇白 | ||||
| ●緑 |
![]() |
基板用 ライトアングル |
| 適合商品 | 5mmピッチ | 5.08mmピッチ |
| 2P 白 | ||
| 3P 白 | ||
| 4P 白 | ||
| 10P 白 | ||
| ●グレー | ||
| ●黄 | ||
| ●黒 | ||
| ●青 | ||
| ●赤 | ||
| ●茶 | ||
| 〇白 | ||
| ●緑 |
![]() |
中継用 |
| 適合商品 | 1極4線式 | プラグ 3.81mmピッチ |
プラグ 5.08mmピッチ |
レセプタクル 3.81mmピッチ |
レセプタクル 5.08mmピッチ |
| 2P 白 | |||||
| 3P 白 | |||||
| 4P 白 | |||||
| 5P 白 | |||||
| 8P 白 | |||||
| 10P 白 | |||||
| 12P 白 | |||||
| ●グレー | |||||
| ●黄 | |||||
| ●黒 | |||||
| ●青 | |||||
| ●赤 | |||||
| 〇白 | |||||
| ●緑 |
![]() |
端子間ピッチ5mm |
| 適合商品 | 1極4線式 | |
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| 6P | ||
| 8P | ||
| 10P | ||
| 20P |
![]() |
単線専用電源用スクリューレス端子台 はんだ付け用 |
| サイズ | 8mmピッチ | 9mmピッチ |
| 2P |
![]() |
電源用スクリューレス端子台 |
| サイズ | 6.9mmピッチ |
| 2P |
![]() |
端子台用 カバー |
| 適合商品 | ML-1765 | ML-2015 |
| 2P用 | ||
| 3P用 | ||
| 5P用 | ||
| 12P用 |
![]() |
2段型ねじ式端子台用カバー |
| 適合商品 | ML-740 |
| 16P用 | |
| 32P用 | |
| 40P用 |
![]() |
ねじ式端子台用ワンタッチカバー |
| 適合商品 | ML-250 | ML-260 | ML-270 | ML-280 | ML-300 |
| 3P用 | |||||
| 3P用 | |||||
| 4P用 | |||||
| 5P用 | |||||
| 6P用 | |||||
| 7P用 | |||||
| 8P用 | |||||
| 10P用 |
![]() |
ワンタッチカバー |
| 適合商品 | ML-350-2P | ML-350-3P |
| ●青 | ||
| ●赤 | ||
| ●緑 | ||
| ●橙 |
![]() |
ねじ式端子台用カバー |
| 適合商品 | ML-40、41 | ML-50、51 |
| 2P | ||
| 3P | ||
| 4P | ||
| 5P | ||
| 6P | ||
| 7P | ||
| 8P | ||
| 9P | ||
| 10P | ||
| 11P | ||
| 12P | ||
| 14P | ||
| 15P | ||
| 16P | ||
| 18P | ||
| 20P |
![]() |
ML-900ねじ式端子台用カバー |
| サイズ | 型番 |
| 2P用 | |
| 3P用 |
![]() |
ねじ式端子台 ジャンパー金具 |
| サイズ | 7.62mmピッチ | 9.45mmピッチ | 10.00mmピッチ | 10.16mmピッチ |
| 2P | ||||
| 3P |
![]() |
SBR型ショートバー |
| サイズ | 7.0mmピッチ | 8.6mmピッチ | 9.6mmピッチ |
| 2P 被覆付 | |||
| 10P 被覆付 | |||
| 20P 被覆付 | |||
| 20P 被覆なし |
![]() |
端子台用ショートバー |
| サイズ | 型番 |
| 2P | |
| 3P | |
| 6P(1枚) |
![]() |
ML-40、41ねじ式端子台用記名板 |
| サイズ | 型番 |
| 3P用 | |
| 4P用 | |
| 8P用 | |
| 10P用 |
![]() |
ML-40-3Cシリーズ用 |
| サイズ | 型番 |
| カバー止めねじ | |
| カバー取付金具 |
![]() |
ねじ式端子台 カバー止め金具 |
| サイズ | 型番 |
| カバー止め金具 | |
| カバー止め金具セット |
![]() |
DINレール |
| 型番 |
![]() |
金メッキ・ネジ式端子台 4個入 |
| 型番 |
![]() |
ML-40、41ねじ式端子台用横向き取付金具 |
| 型番 |
![]() |
ML-50、51ねじ式端子台用カバー取付金具 |
| 型番 |