ケーブル/配線材
| |
| UL規格:AWG <-> JIS規格:SQ 対応表 | ||||
| AWG値 | SQサイズ | 直径(mm) | 最大電流 (A/参考値) | |
| AWG32 | 0.03 SQ | 0.202 | 0.53 | |
| AWG30 | 0.05 SQ | 0.255 | 0.86 | |
| AWG28 | 0.08 SQ | 0.321 | 1.4 | |
| AWG26 | 0.12 SQ | 0.405 | 2.2 | |
| AWG24 | 0.2 SQ | 0.511 | 3.5 | |
| AWG22 | 0.3 SQ | 0.644 | 7 | |
| AWG20 | 0.5 SQ | 0.812 | 11 | |
| AWG18 | 0.75 SQ | 1.024 | 16 | |
| AWG16 | 1.25 SQ | 1.291 | 22 | |
| AWG14 | 2SQ | 1.628 | 32 | |
| AWG12 | 3.5 SQ | 2.53 | 41 | |




























![大阪・日本橋店舗半生中継/[シリコンハウス]店内映像](/img/usr/top/Silitempo.jpg)






