M5Stamp PLC コントローラー (M5StampS3A搭載)
M5STACK-K141
web販売価格 : | ¥7,700(税込) 注文受付単位:1 |
---|---|
在庫 : | 1 (現在庫数) |
送料区分 : | 宅配便(ヤマト運輸) |
メーカー : | M5STACK(エムファイブスタック) |
商品コード : | P7B319 |
品名/型番 : | M5Stamp PLC コントローラー (M5StampS3A搭載) / M5STACK-K141 |
登録日 : | 2025.7.11 |
概要
詳細
- StampS3A(ESP32-S3FN8)を搭載
- EZDataクラウド監視
- 8個の絶縁型デジタル入力
- 4個のリレー出力(AC/DC)
- 1.14インチカラーディスプレイ(ST7789v2)
- PWR-CAN、PWR-485インタフェース
- 広範囲な電圧入力(DC 6〜36 V)
- 電圧/電流センサ(INA226)
- 内部温度センサ(LM75)
- ユーザーボタン
- RESET/BOOTボタン
- ブザー
- Micro SDカードスロット
- DINレール取り付けに対応
- Groveインタフェース
- RTCモジュール
- 開発プラットフォーム
- UIFlow 2.0
- Arduino IDE
- ESP-IDF
- 産業用オートメーションとリモートコントロール
- 分散制御システム
- スマートエネルギー管理
- スマート製造
MCU | StampS3Aコントロールモジュール(ESP32-S3FN8、2.4 GHz Wi-Fi搭載) | |
フラッシュメモリ | 8 MB | |
デジタル入力 | 8個の絶縁型デジタル入力(電圧範囲:DC 5〜36 V) | |
デジタル出力 | 4個のリレー出力 | |
リレー | AC-5 A@250 V、DC-5 A@28 V | |
DC電源 | DC 6〜36 V@1 Aの広範囲電圧入力をサポート | |
DCジャック(外径:5.5mm 内径:2.1mm センタープラス) | ||
拡張インターフェース | GPIO.EXTインターフェース、二つのGroveインターフェース | |
通信インタフェース | PWRCAN(XT30(2+2)PW-M)、PWR485(HT3.96-4P) | |
ディスプレイ | 1.14インチカラーディスプレイ(解像度 135 x 240)、ST7789v2 チップ搭載 | |
インタラクティブなコントロール | 1 x RESET/BOOT ボタン、3 x USERボタン、ブザー | |
データストレージ | 内蔵マイクロSDカードスロット | |
センサ | LM75温度センサ、INA226電圧/電流センサ、RTC(RX8130CE) | |
IOポート電源供給能力 | 2 × 8コネクタ最大負荷: DC-4.76 V @ 700 mA | |
Groveポート負荷テスト: DC-4.81 V @ 700 mA | ||
消費電力 | スタンバイ電流: (5 V電源)DC-5 V @ 21.60 mA、(12 V電源) DC-12 V @ 15.22 mA、 | |
動作電流: (5 V電源)DC-5 V @ 93.89 mA、(12 V電源) DC-12 V @ 47.84 mA | ||
据付方法 | DINレール取り付け | |
動作温度 | 0〜40°C | |
製品サイズ | 72.0 × 80.0 × 33.4 mm | |
製品重量 | 139.4 g |
内容物
- 1 x M5Stamp PLCコントローラー
- 4 x 取り付けアクセサリ
- 4 x ねじクリップファスナー